Мы рады предложить вам:
Пластиковые окна и остекление балконов под ключ по доступным ценам!
8 (495) 150-04-01
8 (495) 545-18-53
info@int-okna.ru
с 9.00 до 21.00, без вых.
Золотой дуб глянец | Золотой дуб | Венге | Светлый мрамор | Каррара мрамор глянец |
Светлый дуб глянец | Светлый дуб | Махагон глянец | Махагон | Горная лиственица |
Крем-брюле глянец | Белый глянец | Белый матовый |
Двойной запас прочности |
Устойчивость к УФ-лучам |
Абсолютная влагостойкость |
Устойчивость к царапинам |
Не боится бытовых загрязнений |
Термостойкость до 150°C |
Легкий монтаж | Сверхпрочный ламинат |
Устойчивость к химикатам |
Экологичность |
Универсальный соединительный профиль для стыковок при угловом монтаже и продольном наращивании подоконника
Защита при транспортировке, складировании и монтаже | Боковые заглушки внахлест |
Размеры, свойства | Единица измерения | Норма | LD-S 30 | Обычный подоконник |
Толщина подоконника | мм | ТУ | 22 | 18-20 |
Толщина горизонтальных стенок | мм | ТУ | 3 | 1,5-2 |
Толщина вертикальных стенок | мм | ТУ | 2,2 | 0,8-1,1 |
Высота капиноса | мм | ТУ | 30 | 30-45 |
Масса подоконника | кг/м2 | ТУ | 10 | 6-8 |
Количество ПВХ в составе смеси | % | ТУ | 70 | 30 |
Свойства ламината ELESGO° | ||||
Устойчивость к царапинам | N | DIN EN 438 | >=5 | >=2 |
Устойчивость к химикатам | степень | DIN EN 438 | >=5 | >=2 |
Прочность на изгиб | кг | DIN EN 438 | 428 | 219 |
Рассчетный срок эксплуатации | год | ТУ | до 40 | - |
Гарантийные обязательства | год | ТУ | 3 | 1 |
Физико-механические характеристики подоконников Moeller | Единица измерения |
Норма | LD-S 30 | |
Толщина подоконника | H/мм2 | 38 (ГОСТ 11262-80) | 43,5 | |
Толщина горизонтальных стенок | мин | 30 (ТУ) | 30 | |
Толщина вертикальных стенок | кДж/м2 | 10 (ГОСТ 4647) | 13,1 | |
Гарантийные обязательства | % | -20% (ГОСТ 30673) | -0,1% |
Сертификат соответствия техническим условиям |
Сертификат соответствия пожарной безопасности |
8 (495) 150-04-01
8 (495) 545-18-53
Или заполнить форму
онлайн заказа